|
1 | | Gleditzia triacanthos inermis var. sunburst – acacia negra
dorada. 3 |
2 | E | Fraxinus excelsior – fresno européo. 2 |
2 | EA | Fraxinus excelsior var. áurea – fresno amarillo. 2 |
3 | | 3 Pittosporum tobira – azarero. |
5 | G | Magnolia grandiflora – magnolia. 1 |
5 | S | Magnolia soulangiana. |
6 | E | 6 E Pinus elliotti – Pino ellioti. 2 |
6 | P | 6 P Pinus pinea – pino piñonero o italiano. 1 |
6 | R | Pinus radiata – pino de Monterrey o insigne. 1 |
7 | | Jacarandá mimosifolia –
jacarandà – tarco. |
8 | A | Populus alba – álamo
plateado. 3 |
8 | D | Populus deltoides –
álamo de Virginia. 1 |
9 | | Chlorophytum elatum – lazo de
amor. |
10 | | Phormium tenax – formio
– lino de N.Zelanda. |
10 | A | Phormium tenax
albomarginata – formio. |
10 | M | Phormium tenex var. aureomarginata – formio. |
11 | | Chorisia speciosa –
palo borracho – samohú.1 |
12 | | Ginkgo biloba-árbol de los cuarenta escudos. 1 |
13 | CF | Juniperus chinensis
firma pfitzeriana – enebro.2 |
13 | CFA | Juniperus chinensis f.
pfitzeriana aurea – enebro.2 |
13 | CFG | Juniperus chinensis f.
pfitzeriana glauca – enebro.2 |
13 | H | Juniperus horizontalis – J. procumbens – enebro.1 |
13 | CF | Juniperus chinensis forma pfirzeriana. 1 |
13 | CFA | Juníperus chinensis forma
pfitzeriana áurea |
13 | B | Juniperus sabina –
enebro sabina. 2 |
13 | BV | Juniperus sabina f. variegata – enebro sabina variegado. 1 |
14 | | Cortadera selloana – cortadera. |
15 | S | Cotoneaster
glaucophylla forma cerotina. |
15 | F | Cotoneaster franchetti. |
16 | | Erythrina crista –
galli. Ceibo – zuinandí.1 |
17 | M | Salix matsudana v.
tortuosa – saude de Pekín o eléctrico.3 |
18 | M | Hibiscus mutabilis –
rosa de Jericó. |
18 | N | Hibiscus sinensis. |
19 | A | Cupressus arizonica –
ciprés de Arizona. 1 |
19 | L | Cupressus lusitanica –
ciprés lusitánico. 1 |
19 | MG | Cupressus macrocarpa forma glauca
“Lambertiana”. 3 |
19 | ML | Cupressus macrocarpa
forma lutea – ciprés lambertiana áurea.1 |
19 | S | 19 S Cupressus sempervirens var, stricta – ciprés común o del
Mediterráneo.8 |
19 | M | Cupressus macrocarpa – ciprés lambertiana. 1 |
19 | MA | Cupressus macrocarpa forma aurea. 1 |
19 | S | Cupressus sempervirens f. stricta – ciprés piramidal. 1 |
20 | | Taxodium distichum – ciprés calvo. 2 |
21 AG | | Cedrus atlantica
f.glauca – cedro azul. 1 |
21 | D | 21 D Cedrus deodara – cedro del Himalaya. 1 |
21 | DA | Cedrus deodara f. áurea
– cedro del Himalaya. 1 |
23 | | Melia azedarach – paraíso. 1 |
25 | B | Rosa banksiae var. lútea – rosa mosqueta o banksiana. |
25 | | Rosa eglanteria. |
26 | | Photinia frasseri – fotinia. |
27 | | Grevilea robusta – roble sedoso. 1 |
28 | C | Crataegus cruz galli. |
28 | C | Crataegus cruz-galli. 1 |
28 | L | Crataegus lavallei – espino de espolones híbrido. |
28 | | Crataegus sp. – espino de espolones híbrido de flores rojas
simples |
29 | | Lagerstroemia indica – crespón o lagastro. 6 |
30 | | Nerium oleander |
31 | | Laurus nobilis – laurel. 1 |
32 | | Platanus acerifolia – plátano londinense.1 |
33 | L | Chaenomeles lagenaria – membrillero del Japón |
33 | S | Chaenomeles speciosa variedad nivalis. |
34 | M | Spiraea
cantoniensis var. lanceolata. |
34 | | Spiraea cantoniensis – corona de novia. |
35 | | Schinus areira – aguaribay.1 |
35 A | | Crataegus |
39 | A | Pyracantha
angustifolia. |
39 | C | Pyracantha coccinea
var. “soleil d’or” – crataegus sol de oro. |
39 | CV | Pyracantha coccinea
var. variegata alba. |
39 | S | Pyracantha crenato-serrata. |
40 | | Podranea ricasoliana – bignonia |
42 | C | Ficus carica – gomero.2 |
43 | EA | Thuja orientalis forma aureovariegata. 1 |
43 | E | Thuja orientalis. 1 |
43 | P | Thuja plicata – tuya gigantea. 1 |
45 | C | 45 C Prunus cerasífera var. “pissardii” –
mirabolan..3 |
45 | A | Prunus armenia. |
46 | T | Berberis thumbergii var. purpúrea. |
48 | F | Malus floribunda – manzano de adorno. 1 |
48 | F | Malus floribunda – manzano de adorno. 1 |
49 | A | Picea Abies – abeto rojo.1 |
50 | | Viburnum tinus – laurus tinus. |
50 | A | Viburnum tinus aureomarginata. |
51 | B | Quercus borealis – roble americano. 1 |
51 | P | Quercus palustris – roble de los pantanos. 1 |
51 | R | Quercus robur – roble de Eslavonia. 1 |
52 | A | Ulmus americana – olmo
americano o blanco.3 |
52 | G | Ulmus glabra – olmo
escocés o montano.1 |
52 | GP | Ulmus glabra forma
péndula.1 |
52 | P | Ulmus pumilla – olmo de
Turquestán.1 |
53 | | Cercis silicuastrum – árbol de Judea. 1 |
54 | | Aliantus altissima – arbol del cielo.1 |
55 | | Pterocarya fraxinifolia
– árbol de nueces aladas del Cáucaso. 1 |
56 | | Liquidambar stryraciflua – ocozol – estoraque.1 |
57 | | Lantana camara – lantana. |
58 | | Salvia guaranítica. |
59 | C | Eucalyptus cinerea.1 |
59 | S | Eucalyptus sideroxylon
.1 |
59 | R | Eucalyptus camaldulensis – E. rostrata. 1 |
59 | T | Eucalyptus tereticornis.1 |
59 | V | Eucalyptus viminalis.1 |
59 | | Eucalyptus.1 |
60 | M | Acacia melanoxylon – acacia australiana – aromo.1 |
61 | B | Solanum boerhaavia –
folium.1 |
61 | | Solanum verbascifolium. |
62 | V | Aspidistra elatior var. variegata – hoja de salón. |
62 | | Aspidistra elatior – hoja de salón. |
63 | L | Chamaecyparis lawsoniana .2 |
64 | A | Araucaria araucana – pehuén. 1 |
64 | N | Araucaria angustifolia – pino Paraná o Brasil. 2 |
64 | B | Araucaria bidwillii – bunya-bunya. 2 |
65 | | Monstera deliciosa – filodendro. |
67 | | Phoenix canariensis – palmera fénix.1 |
71 | | Robinia pseudoacacia – acacia blanca |
72 | | Tilia moltkei – tilo.1 |
73 | | Trithrinax campestris – caranday.1 |
74 | | Rhus typhina.1 |
75 | | Eriobotrya japonica – níspero japonés. 1 |
76 | R | Evonymus radicans –
evónimo. |
76 | J | Evonimus japonica. |
76 | | Evonimus radicans. |
76 | JV | Evonymus japònica aureovariegata – evònimo. |
77 | | Cinnamomum glanduliferum – alcanforero.1 |
78 | | Philadelfus grandiflorus – flor de ángel. |
79 | N | Acer negundo – arce
negundo.2 |
79 | T | Acer platanoides – arce
de Noruega. 4 |
79 | B | Acer buergerianum. 1 |
79 | NA | Acer negundo – arce. 2 |
79 | S | Acer pseudoplatanus – arce sicomoro. 1 |
80 | J | Cryptomeria japónica – cedro japonés. 1 |
80 | E | Evonymus japònica forma elegans. |
81 | | Abelia grandiflora . |
82 | | Plumbago capensis –
jazmín del cielo. |
83 | | Cycca revoluta – cica. |
84 | | Aesculus hippocastanum
– castaño de la India.1 |
85 | | Spartium junceum –
retama. |
86 | | Eleagnus pungens forma áurea. |
87 | | Tradescantia – cubresuelo. |
89 | P | Ligustrum lucidum – ligustro o aligustre. |
89 | S | Ligustrum sinense – ligustrina. |
89 | V | Ligustrum ovalifolium. |
89 | L | Ligustrum lucidum – ligustro. |
90 | | Jasminum meznyi – jazmín amarillo. |
91 | | Hedera helix – hiedra. |
92 | | Feijoa sellowiana – falso guayabo. |
94 | | Beschorneria decosteriana. |
95 | | Albizzia julibrissin – acacia de Constantinopla.1 |
96 | | Arundo donax var. versicolor – caña de Castilla. |
97 | | Phytolacca dioica – ombú 1 |
98 | | Pawlonia tomentosa – kiri.1 |
99 | | Nandina doméstica. |
103 | | Hedychium coronarium – caña de ámbar. |
107 | G | Bougainvillea glabra – Santa Rita. |
107 | | Bougainvillea sp. – Santa Rita. |
108 | A | Morus alba – morera blanca. 1 |
109 | D | Cordiyline dracanoides. |
109 | A | Cordyline australis – (flor blanca). |
109 | R | Cordyline rubra. |
109 | | Cordyline. |
110 | | Calliandra twedii – borla de obispo |
111 | | Cunninghamia lanceolata. 1 |
112 | | Arecastrum romanzoffianum – pindó .2 |
113 | | Bahuinia candicans (Pezuña de vaca). 2 |
114 | | Agave americana – pita. |
114 | S | Agave sisalana. |
115 | A | Aloe arborescens –
aloé. |
115 | S | Aloe saponaria – aloé. |
116 | R | Yucca recurvifolia –
yuca. |
116 | A | Yucca alcifolia – yuca. |
116 | A | Yucca aloifolia – yuca. |
116 | AA | Yucca aloifolia aureomarginata. |
117 | | Musa paradisiaca –
banano. |
118 | | Styphnolobium japonicum – sófora. 1 |
119 | | Lonicera fragantísima. |
121 | | Blepharocalyx tweediei – anacahuita.2 |
122 | | Aracea. |
123 | | Asparagus falcatus. |
124 | | Arum italicum. |
124 | | Jacobinia pohliana – vara de la justicia. |
126 | | Opuntias sp. (tuna). |
127 | B | Bromelia balansae – caraguatá. |
127 | S | Bromelia serra grisebach – chaguar. |
129 | | Agaphantus africanus. |
130 | | Crinum americanum. |
134 | A | Tabebuia ipe – lapacho negro (flor rosada).3 |
135 | | Zelkova carpinifolia –
olmo del Cáucaso – planera. 1 |
139 | | Chrysantemum
leucanthemum – margarita. |
140 | | Dietes bicolor. |
141 | | Hemerocallis. |
142 | | Sisyrinchium. |
144 | | Strelitzia reginae. |
145 | | Euryops othonna. |
147 | | |
148 | | Ruscus |
149 | | Senecio |
159 | | Ruelia rastrera |